Принято и зарегистрировано копий энергопаспортов в Министерстве Энергетики России 1532 (скачать в формате .xls) (изменено 03.04.2020 г.) 
  
 
  
 
 Информация обновлена: 30 марта 2016, 09:54
| № | Наименование обследуемой организации | ИНН организации | Регистрационный номер в МЭ России | 
|---|---|---|---|
| 281 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 86 имени М.Ф. Стригина" | 2460042853 | 2409/Э-011/О/2012 | 
| 282 | Общество с ограниченной ответственностью "Спиртовой завод "Вл.Марьяновский" | 1304096560 | 3726/Э-011/О/2012 | 
| 283 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 12" | 2460044184 | 3744/Э-011/О/2011 | 
| 284 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" | 6660003190 | 2301*6777/Э-011/О/2012 | 
| 285 | Общество с ограниченной ответственностью "Водоканал" | 1103043329 | 29830/Э-011/О/2012 | 
| 286 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 403 Пушкинского района Санкт-Петербурга | 7820020712 | 48406/Э-011/О/2012 | 
| 287 | Открытое акционерное общество "Волгабурмаш" | 6314007329 | 3626/Э-011/О/2012 | 
| 288 | муниципальное бюджетное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 19" | 2460042878 | 26192/Э-011/О/2011 | 
| 289 | Муниципальное унитарное предприятие "Ачинский городской электрический транспорт" | 2443013228 | 3719/Э-011/О/2012 | 
| 290 | Межрайонная ИФНС России по крупнейшим налогоплательщикам по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре | 8601018550 | 3656/Э-011/О/2012 | 
| 291 | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области "Городская поликлиника №4 город Нижний Тагил" | 6669008925 | 48407/Э-011/О/2012 | 
| 292 | Общество с ограниченной ответственностью "Ржевхлебопродукт" | 6914012539 | 2288/Э-011/О/2012 | 
| 293 | федеральное государственное бюджетное учреждение "Научно-исследовательский детский ортопедический институт имени Г.И. Турнера" Министерства здравоохранения Российской Федерации | 7820009821 | 3689/Э-011/О/2012 | 
| 294 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение "Районный подростковый центр "Пушкинец" | 7820007895 | 3783/Э-011/О/2012 | 
| 295 | муниципальное бюджетное учреждение "Автобаза" | 5309005613 | 56672/Э-011/О/2012 | 
| 296 | Закрытое акционерное общество "Лактис" | 5321034579 | 56664/Э-011/О/2012 | 
| 297 | Первичная профсоюзная организация ОАО "Корммаш" Ростовской областной организации Профсоюза работников автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения РФ | 6126000017 | 3662/Э-011/О/2012 | 
| 298 | муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа" с.Поповка Хорольского муниципального района Приморского края | 2532006247 | 3809/Э-011/О/2012 | 
| 299 | Общество с ограниченной ответственностью "Энерготрейд" | 1101060488 | 3679/Э-011/О/2012 | 
| 300 | Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения "Детская городская поликлиника №4 города Ростова-на-Дону" | 6166031999 | 2284/Э-011/О/2012 | 


